- Home
-
Konzernabschluss
-
Gesamtergebnisrechnung
Allianz Gruppe
Gesamtergebnisrechnung
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Mio € | Mio € | Mio € | |
| Jahresüberschuss (-fehlbetrag) | 5 209 | 4 255 | - 2 105 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | |||
| Währungsänderungen | |||
| Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen | - 9 | 516 | 2 |
| Veränderungen während des Geschäftsjahres | 1 347 | - 122 | - 268 |
| Zwischensumme | 1 338 | 394 | - 266 |
| Jederzeit veräußerbare Wertpapiere | |||
| Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen | - 1 353 | - 753 | 560 |
| Veränderungen während des Geschäftsjahres | 925 | 4 242 | - 9 116 |
| Zwischensumme | - 428 | 3 489 | - 8 556 |
| Cashflow Hedges | |||
| Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen | - 2 | - 5 | — |
| Veränderungen während des Geschäftsjahres | 11 | - 11 | 28 |
| Zwischensumme | 9 | - 16 | 28 |
| Anteil des direkt im Eigenkapital erfassten Nettoertrags von assoziierten Unternehmen | |||
| Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen | - 2 | 6 | — |
| Veränderungen während des Geschäftsjahres | 41 | 26 | - 107 |
| Zwischensumme | 39 | 32 | - 107 |
| Sonstiges | |||
| Reklassifizierung aufgrund von Gewinn- und Verlustrealisierungen | - 1 | — | — |
| Veränderungen während des Geschäftsjahres | 194 | - 87 | 100 |
| Zwischensumme | 193 | - 87 | 100 |
| Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen | 1 151 | 3 812 | - 8 801 |
| Gesamtergebnis | 6 360 | 8 067 | - 10 906 |
| Gesamtergebnis | |||
| auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend | 169 | 79 | 359 |
| auf Anteilseigner entfallend | 6 191 | 7 988 | - 11 265 |
Für Informationen bezüglich der Ertragsteuern auf Bestandteile der direkt im Eigenkapital erfassten Aufwendungen und Erträge siehe Anmerkung 43.