- Home
-
Konzernabschluss
-
Angaben zur Konzernbilanz
-
10 Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
10 Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
| Stand 31. Dezember | 2010 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredit- institute |
Kunden | Summe | Kredit- institute |
Kunden | Summe | |
| Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | |
| 1 In 2010 wurden bei den US-Tochtergesellschaften aus dieser Position 2 050 Mio € in Barreserve und andere liquide Mittel umgegliedert. | ||||||
| Kurzfristige Geldanlagen und Einlagenzertifikate1 | 5 216 | — | 5 216 | 10 530 | — | 10 530 |
| Reverse-Repo-Geschäfte | 1 018 | — | 1 018 | 848 | 19 | 867 |
| Gestellte Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte und Derivate |
38 | — | 38 | — | — | — |
| Kredite | 67 303 | 46 575 | 113 878 | 69 845 | 44 313 | 114 158 |
| Sonstige Forderungen | 2 605 | 69 | 2 674 | 3 525 | 60 | 3 585 |
| Zwischensumme | 76 180 | 46 644 | 122 824 | 84 748 | 44 392 | 129 140 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | — | - 146 | - 146 | — | - 144 | - 144 |
| Summe | 76 180 | 46 498 | 122 678 | 84 748 | 44 248 | 128 996 |
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden nach vertraglicher Restlaufzeit
| Stand 31. Dezember 2010 | Bis 3 Monate | > 3 Monate bis 1 Jahr |
> 1 Jahr bis 3 Jahre |
> 3 Jahre bis 5 Jahre |
Über 5 Jahre | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | |
| Forderungen an Kreditinstitute | 6 738 | 3 787 | 10 262 | 9 243 | 46 150 | 76 180 |
| Forderungen an Kunden | 2 849 | 2 985 | 6 541 | 7 007 | 27 262 | 46 644 |
| Summe | 9 587 | 6 772 | 16 803 | 16 250 | 73 412 | 122 824 |
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden nach Regionen
| Stand 31. Dezember | 2010 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inland | Ausland | Summe | Inland | Ausland | Summe | |
| Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | |
| Kurzfristige Geldanlagen und Einlagenzertifikate | 1 165 | 4 051 | 5 216 | 5 406 | 5 124 | 10 530 |
| Reverse-Repo-Geschäfte | — | 1 018 | 1 018 | — | 867 | 867 |
| Gestellte Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte und Derivate |
25 | 13 | 38 | — | — | — |
| Kredite | 92 088 | 21 790 | 113 878 | 94 417 | 19 741 | 114 158 |
| Sonstige Forderungen | 1 286 | 1 388 | 2 674 | 1 227 | 2 358 | 3 585 |
| Zwischensumme | 94 564 | 28 260 | 122 824 | 101 050 | 28 090 | 129 140 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | - 70 | - 76 | - 146 | - 70 | - 74 | - 144 |
| Summe | 94 494 | 28 184 | 122 678 | 100980 | 28 016 | 128996 |
Forderungen an Kunden (vor Risikovorsorge) nach Wirtschaftsbereichen
| Stand 31. Dezember | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Mio € | Mio € | |
| Inland | ||
| Firmenkunden | ||
| Produzierendes Gewerbe | 1 353 | 1 075 |
| Baugewerbe | 262 | 311 |
| Groß- und Einzelhandel | 450 | 405 |
| Finanzinstitute (außer Banken) und Versicherungen |
439 | 122 |
| Dienstleister | 2 171 | 1 503 |
| Übrige | 2 494 | 1 572 |
| Zwischensumme | 7 169 | 4 988 |
| Öffentliche Haushalte | 6 824 | 6 812 |
| Privatkunden | 17 514 | 18 125 |
| Zwischensumme | 31 507 | 29 925 |
| Ausland | ||
| Firmenkunden | ||
| Industrie, Groß- und Einzelhandel sowie Dienstleister |
5 854 | 5 500 |
| Finanzinstitute (außer Banken) und Versicherungen |
1 521 | 989 |
| Übrige | 1 759 | 2 245 |
| Zwischensumme | 9 134 | 8 734 |
| Öffentliche Haushalte | 84 | 115 |
| Privatkunden | 5 919 | 5 618 |
| Zwischensumme | 15 137 | 14 467 |
| Summe | 46 644 | 44 392 |
Entwicklung des Bestands an Risikovorsorge nach Klassen von Finanzinstrumenten
Zum 31. Dezember 2010 setzte sich der Bestand an Risikovorsorge zusammen aus der aktivisch abgesetzten Risikovorsorge in Höhe von 146 (2009: 144; 2008: 119) Mio € und den unter andere Verbindlichkeiten passivisch ausgewiesenen Rückstellungen im Kreditgeschäft in Höhe von 7 (2009: 8; 2008: 8) Mio €.
| Aktivisch abgesetzte Risikovorsorge | Rückstellungen im Kreditgeschäft | Summe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | |
| Stand 1.1. | 144 | 119 | 830 | 8 | 8 | 201 | 152 | 127 | 1 031 |
| Veränderungen Konsolidierungskreis | - 19 | — | — | - 1 | — | — | - 20 | — | — |
| Zuführungen zu Lasten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 110 | 212 | 118 | 13 | 3 | 3 | 123 | 215 | 121 |
| Verbrauch | - 35 | - 157 | - 73 | — | — | — | - 35 | - 157 | - 73 |
| Auflösungen | - 46 | - 35 | - 31 | - 7 | - 4 | - 4 | - 53 | - 39 | - 35 |
| Sonstige Zu-/Abgänge | - 9 | 3 | - 1 | — | 1 | — | - 9 | 4 | - 1 |
| Währungsänderungen | 1 | 2 | - 3 | — | — | — | 1 | 2 | - 3 |
| Umgliederungen in langfristige Vermögenswerte und Vermögenswerte von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden |
— | — | - 721 | - 6 | — | - 192 | - 6 | — | - 913 |
| Stand 31.12. | 146 | 144 | 119 | 7 | 8 | 8 | 153 | 152 | 127 |
Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den ausfallgefährdeten Krediten.
| Stand 31. Dezember | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Mio € | Mio € | |
| Ausfallgefährdete Kredite | 1 074 | 1 149 |
| Ausfallgefährdete Kredite, auf die eine Einzelwertberichtigung vorgenommen wurde |
1 063 | 1 129 |
| Durchschnittlicher Bestand ausfallgefährdeter Kredite |
874 | 713 |
| Darauf entfallene Zinserträge | 10 | 4 |