- Home
-
Konzernabschluss
-
Angaben zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
-
33 Schadenaufwendungen (netto)
33 Schadenaufwendungen (netto)
| Schaden- Unfall |
Leben/ Kranken | Konsoli- dierung |
Konzern | |
|---|---|---|---|---|
| Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | |
| 2010 | ||||
| Brutto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 28 759 | - 19 189 | 11 | - 47 937 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
152 | - 258 | 5 | - 101 |
| Zwischensumme | - 28 607 | - 19 447 | 16 | - 48 038 |
| Abgegebene Rückversicherungsbeiträge | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | 2 300 | 451 | - 11 | 2 740 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 834 | 41 | - 5 | - 798 |
| Zwischensumme | 1 466 | 492 | - 16 | 1 942 |
| Netto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 26 459 | - 18 738 | — | - 45 197 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 682 | - 217 | — | - 899 |
| Summe | - 27 141 | - 18 955 | — | - 46 096 |
| 2009 | ||||
| Brutto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 28 690 | - 19537 | 16 | - 48 211 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
580 | - 248 | — | 332 |
| Zwischensumme | - 28 110 | - 19 785 | 16 | - 47 879 |
| Abgegebene Rückversicherungsbeiträge | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | 2 523 | 463 | - 16 | 2 970 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 733 | - 4 | — | - 737 |
| Zwischensumme | 1 790 | 459 | - 16 | 2 233 |
| Netto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 26 167 | - 19 074 | — | - 45 241 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 153 | - 252 | — | - 405 |
| Summe | - 26 320 | - 19 326 | — | - 45 646 |
| 2008 | ||||
| Brutto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 27656 | - 20 057 | 13 | - 47 700 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 501 | - 89 | 3 | - 587 |
| Zwischensumme | - 28 157 | - 20 146 | 16 | - 48 287 |
| Abgegebene Rückversicherungsbeiträge | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | 2 521 | 490 | - 13 | 2 998 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 350 | - 17 | - 3 | - 370 |
| Zwischensumme | 2 171 | 473 | - 16 | 2 628 |
| Netto | ||||
| Zahlungen für Schadens- und Versicherungsleistungen | - 25 135 | - 19 567 | — | - 44 702 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
- 851 | - 106 | — | - 957 |
| Summe | - 25 986 | - 19 673 | — | - 45 659 |