- Home
-
Konzernabschluss
-
Sonstige Angaben
-
51 Ergebnis je Aktie
51 Ergebnis je Aktie
Ergebnis je Aktie
Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Verhältnis des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses (-fehlbetrags) des Allianz Konzerns zum gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Stammaktien, die sich im Berichtszeitraum in Umlauf befanden.
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Mio € | Mio € | Mio € | |
| Auf die Anteilseigner entfallender Jahresüberschuss (-fehlbetrag) zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie | 5 053 | 4 207 | - 2 362 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 5 053 | 4 602 | 4 049 |
| aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | — | - 395 | - 6 411 |
| Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Stammaktien | 451 280 092 | 450 845 024 | 450 161 145 |
| Ergebnis je Aktie (in €) | 11,20 | 9,33 | - 5,25 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 11,20 | 10,21 | 8,99 |
| aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | — | - 0,88 | - 14,24 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie
Das verwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Verhältnis des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses (-fehlbetrags) des Allianz Konzerns zum gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Stammaktien, die sich im Berichtszeitraum in Umlauf befanden, jeweils korrigiert um die Effekte aus potenziell verwässernden Wertpapieren. Diese enthalten Genussscheine der Allianz SE, die in Stammaktien der Allianz SE getauscht werden können, sowie von der Allianz SE emittierte Optionsscheine, aktienbasierte Vergütungspläne und in Aktien zu erfüllende Derivate auf eigene Aktien.
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Mio € | Mio € | Mio € | |
| Auf die Anteilseigner entfallender Jahresüberschuss (-fehlbetrag) | 5 053 | 4 207 | - 2 362 |
| Verwässerungseffekt | - 22 | — | - 49 |
| Jahresüberschuss (-fehlbetrag) zur Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie | 5 031 | 4 207 | - 2 411 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 5 031 | 4 602 | 4 000 |
| aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | — | - 395 | - 6 411 |
| Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Stammaktien | 451 280 092 | 450 845 024 | 450 161 145 |
| Potenziell verwässernde Anzahl von Stammaktien bei unterstelltem Umtausch von: | |||
| Genussrechtskapital | — | 728 683 | 1 469 443 |
| Optionsscheinen | — | — | 36 338 |
| Aktienbasierten Vergütungsplänen | 1 221 057 | 814 046 | 3 226 670 |
| Derivaten auf eigene Aktien | — | — | 1 139 945 |
| Zwischensumme | 1 221 057 | 1 542 729 | 5872396 |
| Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Stammaktien nach unterstelltem Umtausch |
452 501 149 | 452 387 753 | 456 033 541 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 11,12 | 9,30 | - 5,29 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 11,12 | 10,17 | 8,77 |
| aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | — | - 0,87 | - 14,06 |
Im gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Aktien sind 2 725 114 (2009: 2 365 661; 2008: 2 004 155) eigene Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 nicht enthalten.